Wir führen noch viele andere bekannte Farbsteine auf Lager. (siehe Tabelle unten!)
Erklärung Legende
n = nicht behandelt, H=erhitzt,
Wenn Ihr gewünschter Farbstein hier nicht gelistet ist, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.
Ebenso führen wir jeden Farbstein in den verschiedenen Schliffarten bzw. Formen.
Alle Farbsteine unseres Lagers hier abzubilden ist uns leider nicht möglich.
Wir werden Ihnen bei eingehen einer Anfrage schnellstmöglichst ein Angebot zu kommen lassen.
weitere lagernde Farbsteine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.-Nr. | Steinbezeichnung | Jahr | Stein - ct | VK Preis in EUR | behandelt | Tray Nr. |
1 | Saphir blau | 2023 | 0.78 | 1,400.00 | N | 2 |
2 | Turmalin | 2023 | 1.19 | 900.00 | N | 2 |
3 | Turmalin | 2023 | 0.69 | 600.00 | N | 2 |
4 | Saphir gelb | 2023 | 0.43 | 300.00 | H | 2 |
5 | Mandarin-Granat | 2023 | 1.07 | 800.00 | N | 2 |
6 | 2 x Saphir pink-orange | 2023 | 1.09 | 600.00 | H | 2 |
7 | Saphir pink-orange | 2023 | 0.77 | 800.00 | N | 2 |
8 | Rubin (Burma) | 2023 | 0.61 | 1,200.00 | N | 2 |
9 | Andalusit | 2023 | 0.78 | 200.00 | N | 2 |
10 | Spinell violett | 2023 | 2.52 | 600.00 | N | 2 |
11 | Spinell purpur-pink | 2023 | 1.44 | 400.00 | N | 2 |
12 | Hessonit-Granat | 2023 | 1.31 | 400.00 | N | 2 |
13 | Rubin (Ceylon) | 2023 | 1.03 | 3,000.00 | N | 2 |
14 | Saphir weiß | 2023 | 1.79 | 500.00 | N | 2 |
15 | Morganit | 2023 | 0.86 | 400.00 | N | 2 |
16 | Spinell purpur-violett | 2023 | 0.69 | 300.00 | N | 2 |
17 | Spinell blau-violett | 2023 | 1.26 | 400.00 | N | 2 |
18 | Spinell blau | 2023 | 0.78 | 300.00 | N | 2 |
19 | Turmalin | 2023 | 1.10 | 480.00 | N | 1 |
20 | Turmalin | 2023 | 2.37 | 300.00 | N | 1 |
21 | Rubin (Burma) | 2023 | 0.50 | 1,600.00 | N | 1 |
22 | Turmalin | 2023 | 0.30 | 200.00 | N | 1 |
23 | Mandarin-Granat | 2023 | 1.51 | 640.00 | N | 1 |
24 | Turmalin | 2023 | 0.30 | 200.00 | N | 1 |
25 | Saphir (Burma) | 2023 | 0.92 | 1,400.00 | N | 1 |
26 | Spinell (Ceylon) | 2023 | 1.69 | 3,700.00 | N | 1 |
27 | Rhodolith-Granat | 2023 | 6.47 | 2,900.00 | N | 1 |
28 | Rhodolith-Granat | 2023 | 5.00 | 2,400.00 | N | 1 |
29 | Rhodolith-Granat | 2023 | 3.19 | 1,600.00 | N | 1 |
30 | Zultanit | 2023 | 1.85 | 700.00 | N | 1 |
31 | Spinell violett | 2023 | 1.05 | 180.00 | N | 1 |
32 | 2 x Smaragd | 2023 | 3.45 | 1,300.00 | N | 1 |
33 | Spinell (Ceylon) | 2023 | 0.88 | 1,200.00 | N | 1 |
34 | Saphir orange-pink | 2023 | 0.78 | 800.00 | N | 1 |
35 | Spinell violett | 2023 | 1.23 | 400.00 | N | 1 |
36 | Saphir pink-orange | 2023 | 0.74 | 900.00 | N | 1 |
37 | Zirkon (Ceylon) | 2023 | 1.23 | 240.00 | N | 1 |
38 | Spinell violett | 2023 | 1.16 | 260.00 | N | 1 |
Auf der Fachmesse Inova konnten wir endlich wieder qualitativ hochwertige Metallbänder in Stahl, Stahl vergoldet wie auch mit schwarzer
2 erfolgreiche Tage absolvierte Markus Urban auf der Frankfurter Schmuckmesse Inova. Hier erhalten Sie vorweg schon einen ersten Einblick
Markus Urban wird in der Zeit vom 26. und 27. August die Fachmesse Inova Collection in Frankfurt besuchen. Während
Wie jeder Betrieb müssen auch wir unsere Firma immer wieder in Stand halten. Daher nutzen wir den Tag vor
Goldschmiede Markus Urban e.U.
Rathausplatz 7
3430 Tulln
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag
09:00 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr
Samstag 09:00 – 12:30 Uhr
Bezeichnung: | Cookielay |
Name: | cookielay |
Anbieter: | Cookielay |
Funktion: | Speichert die Cookie-Einstellungen des Besuchers. |
Laufzeit: | 1 Jahr |
Datenschutzerklärung: | www.cookielay.com/privacy-policy |
Impressum: | www.cookielay.com/imprint |
Bezeichnung: | Marketing |
Name: | Marketing |
Anbieter: | |
Funktion: | Servverhalten |
Laufzeit: | 120 |
Datenschutzerklärung: | www.goldschmiedeurban.at/datenschutz/ |
Impressum: | www.goldschmiedeurban.at/impressum/ |
Bezeichnung: | Externe Medien |
Name: | Externe Medien |
Anbieter: | Anbieter |
Funktion: | Funktion |
Laufzeit: | 100 |
Datenschutzerklärung: | www.goldschmiedeurban.at/datenschutz/ |
Impressum: | www.goldschmiedeurban.at/impressum/ |