Farbe = Colour
Farbgrade
Bezeichnung | Klasse | Farbe |
River+ | (D) | Hochfeines Weiß+ |
River | (E) | Hochfeines Weiß |
Top Wesselton+ | (F) | Feines Weiß+ |
Top Wesselton | (G) | Feines Weiß |
Wesselton | (H) | Weiß |
Top Crystal | (I-J) | Leicht getöntes Weiß |
Crystal | (K-L) | Getöntes Weiß |
Top Cape | (M-N) | Getönt 1 |
Cape | (O) | Getönt 2 |
Light Yellow | (P-Y) | Getönt 3 |
Yellow | (Z) | Getönt 4 |
Steine für den Farbvergleich von CIBJO
Damit es klar ist, welche Farbe der Stein wirklich hat, braucht man nicht nur eine perfekte Ausbildung, sondern auch ein Fachwissen und Mustersteine. Diese Mustersteine werden Farbvergleichssteine genannt.
Sie wurden von der weltweiten Schmuckvereinigung "CIBJO" bewerbetet.
Siehe Bild unten
